Size Guide Length x Height x Depth
Products on this page are manufactured in Canada.
CONTEMPO MULTI BUNDLE
240 x 57 x 90 mm (9 1/2 x 2 1/4 x 3 1/2”)
290 x 57 x 90 mm (11 3/8 x 2 1/4 x 3 1/2”)
440 x 57 x 90 mm (17 3/8 x 2 1/4 x 3 1/2”)
490 x 57 x 90 mm (19 1/4 x 2 1/4 x 3 1/2”)
540 x 57 x 90 mm (21 1/4 x 2 1/4 x 3 1/2”)
390 x 124 x 90 mm (15 3/8 x 4 7/8 x 3 1/2”)
440 x 124 x 90 mm (17 3/8 x 4 7/8 x 3 1/2”)
490 x 124 x 90 mm (19 1/4 x 4 7/8 x 3 1/2”)
540 x 124 x 90 mm (21 1/4 x 4 7/8 x 3 1/2”)
590 x 124 x 90 mm (23 1/4 x 4 7/8 x 3 1/2”)
390 x 190 x 90 mm (15 3/8 x 7 1/2 x 3 1/2”)
440 x 190 x 90 mm (17 3/8 x 7 1/2 x 3 1/2”)
540 x 190 x 90 mm (21 1/4 x 7 1/2 x 3 1/2”)
590 x 190 x 90 mm (23 1/4 x 7 1/2 x 3 1/2”)
GRANADA MULTI BUNDLE
240 x 57 x 90 mm (9 1/2 x 2 1/4 x 3 1/2”)
290 x 57 x 90 mm (11 3/8 x 2 1/4 x 3 1/2”)
440 x 57 x 90 mm (17 3/8 x 2 1/4 x 3 1/2”)
490 x 57 x 90 mm (19 1/4 x 2 1/4 x 3 1/2”)
540 x 57 x 90 mm (21 1/4 x 2 1/4 x 3 1/2”)
390 x 124 x 90 mm (15 3/8 x 4 7/8 x 3 1/2”)
440 x 124 x 90 mm (17 3/8 x 4 7/8 x 3 1/2”)
490 x 124 x 90 mm (19 1/4 x 4 7/8 x 3 1/2”)
540 x 124 x 90 mm (21 1/4 x 4 7/8 x 3 1/2”)
590 x 124 x 90 mm (23 1/4 x 4 7/8 x 3 1/2”)
390 x 190 x 90 mm (15 3/8 x 7 1/2 x 3 1/2”)
440 x 190 x 90 mm (17 3/8 x 7 1/2 x 3 1/2”)
540 x 190 x 90 mm (21 1/4 x 7 1/2 x 3 1/2”)
590 x 190 x 90 mm (23 1/4 x 7 1/2 x 3 1/2”)
BRICK SIZE
Premier Plus 257 x 79 x 90 mm (10 1/8 x 3 1/8 x 3 1/2”) Bricks per square foot 3.9 Bricks per square meter 42
To ensure proper construction, please refer to your local Building Code(s), Standards and Industry Best Practices. Brampton Brick Limited is not design responsible.
ADDITIONAL INFO 33
Powered by FlippingBook